威尔顿气动隔膜泵是采用压缩空气作为其动力源,应用在各种工艺中,在威尔顿气动隔膜泵的应用过程中,当遇到以下一种或多种情况时,此资料可用作指导,帮助你维修措施,该指导说明应于威尔顿公司出版的“设备安装于维修指南”一本配合使用。如下所示,为本指南所述之几种不正常的操作情况: 
1. 快循环/低流量 
2. 无循环 
3. 漏损 
4. 噪音 
5. 部件破裂
6. 慢循环 
7. 无规律循环
而上述故障又可分为多种可能的原因,本手册列出威尔顿气动隔膜泵故障原因并指出相应的正确维修措施.手册中所有特定术语解释如下: 
空气阀:铜质或塑料阀壳由四只螺钉固定在泵中心体上 
活塞:铝质圆柱体封装在空气阀内,控制气流量
气蚀:由于泵入口供入流体量减少或缺乏,泵排出量低于额定量.事实上,液室内在排放前没有注满流体.
静排放压头:从泵中心线到自由输送点之间垂直距离(以英尺计) 
入口压力:入口是用Bar为单位测量的,包括流体的比重和流速 
比重:68F时流体重量对水重量的比率.68F水的比重为1.0
静吸入扬程---供入液面到泵中心线的垂直距离,泵应在液面以上 
蒸汽压力:所有液体在其自由表面上的蒸汽产生压力在任何泵操作系统中,操作压力都不能低于蒸汽压,否则形成的蒸汽将部分或*切断入泵的流体 
粘度:由于流体内部摩擦的存在,粘度这一性质使流体产生流动阻力 
水锤作用:较高的进口形成静压头作用于泵上产生内压
可能原因  | 
 检修建议  | |
阀   | A/受锋利物体损伤阀球/底座不密封  | 更换---加吸入过滤器  | 
B/受化学物质或温度损伤阀球/底座不密封  | 用合适的弹性体更换  | |
C/阀球受化学物质或温度影响膨胀卡住  | 同上  | |
D/物体太大无法通过而使阀球/底座不密封  | 清洗----加吸入过滤器  | |
阀   | A/阀销被腐蚀造成阀球被卡住  | 用合适的弹性体更换  | 
B/阀座磨损而造成阀球掉入弯管或阀腔  | 同上  | |
 吸   | A/吸入管或进口管被堵造成气蚀  | 清洗  | 
B/吸入管线阀关闭或部分关闭造成气蚀  | 打开阀门  | |
C/物料太粘而无法用现有管道达到规定流量  | 增加管径---把泵移近物料  | |
D/蒸汽压力太高而无法达到所需的吸入扬程  | 把泵移近物料  | |
E/对要达到的静态扬程,比重/粘度太高  | 把泵移近物料换用更大直径管道  | |
F/在吸入管的螺纹接头,软管,法兰等处漏气  | 检查并堵漏  | |
无循环  | ||
 隔 
 膜  | A/隔膜正常机械疲劳  | 更换  | 
B/气蚀引起膜过早的机械损伤  | 更正吸入状态  | |
C/由高吸入压头或水锤作用造成膜过早的   | 抬高泵加入均衡器抑制波动  | |
D/受化学腐蚀产生机械损伤  | 用合适的弹性体更换  | |
E/由高温或低温产生机械损伤  | 同上  | |
F/隔膜与活塞面上有缝隙  | 拧紧(清洗空气腔)  | |
G/磨损产生机械损伤  | 用合适的弹性体更换  | |
H/通过泵腔中的锋利物造成隔膜损伤或断裂  | 加吸入过滤器  | |
I/用旧的或受蚀活塞的锋利边缘造成隔膜损   | 更换  | |
空液   | A/泵出口管道阀门关着或半关着  | 打开  | 
B/泵出口管道或泵体内有东西堵着  | 清洗  | |
C/出口压力,物料比重或粘度太高  | 增加空气压力(不超过8.6kg)  | |
D/空气进口压力太低  | 增加空气量和压力  | |
E/操作没把空气或物料进出口的塑料盖子拿掉  | 移掉盖子  | |
 传   | A/传动轴和O型圈间正常摩擦造成O型圈磨损变平  | 更换  | 
B/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使O型圈受损变平和使轴受损留下擦痕  | 用空气过滤器/更换部件  | |
C/隔膜损伤或当泵静态时通过排放气渗回的烟气中所带来的化学物质引起O型圈变平和使轴受损留下擦痕  | 更换  | |
D/轴槽和溢流口充满油糟和管涂料  | 清洗  | |
E/中间室到轴衬的通气孔堵住  | 清洗  | |
F/泵内有固体如螺丝而使活塞板撞击泵壳  | 进出口安装过滤网  | |
G/中间室O型圈固定安装在错误的轴衬沟槽里  | 重新安装到正确位置  | |
空   | A/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使轴受损留下擦痕  | 更换空气过滤器  | 
B/因膜损伤或暴露在烟气中而使活塞受化学物质腐蚀  | 更换  | |
C/阀体变形  | 更换  | |
  | D/带稍帽端转动导致气阀和阀管不对称  | 更换  | 
E/带稍帽端被腐蚀或漏气/端帽O型圈漏气  | 更换  | |
F/因空气状况---颗粒,油,水使活塞不能加装或更换  | 空气过滤器,干燥器  | |
G/活塞涂层脱落致表面粗糙  | 更换空气阀  | |
H/气阀垫片损坏或安装错误  | 更换  | |
空   | A/太多油或水的存在限制了活塞的运动  | 加空气过滤器  | 
B/颗粒,管道涂层,聚四氟乙烯堵塞空气阀,活塞,筛网,消耗消声器或空气管道中的过滤膜  | 清洗  | |
C/空气阀或排气口的消声器结冰  | 延长排气管道, 加空气过滤器  | |
阀球   | 阀球受化学物质影响变软,卡在底座中或被挤入阀腔  | 更换  | 
噪音
阀   | 阀球在泵壳内发出卡达声  | 设计一个能完成正位移移动的吸入扬程,在出口处设计一压头  | 
阀腔  | 空气排放噪音大  | 用WILDEN消声器使噪音低于OSHA标准  | 
漏损  | ||
阀座  | 受化学物质影响变软漏损  | 用合适的弹性体更换  | 
 阀 壳  | A/水箱与底座间的密封面有凹痕或被腐蚀  | 用合适的弹性体更换  | 
B/水箱与隔膜间的密封面有凹痕或被腐蚀  | 用合适的弹性体更换  | |
C/外活塞及阀腔中的硬物使水箱有孔  | 更换—加吸入过滤器  | |
D/因锈蚀或腐蚀使气室或吸管上有孔  | 用合适的材料更换  | |
E/介质室结合面不严密  | 紧固或更换密封圈  | |
不   | A/O型圈面朝上—阀球底座装反  | 面朝下安装O型圈,使之面对阀腔  | 
B/阀座及阀腔/支管不在一直线  | 对准  | |
C/水箱水平使用座面不在同一平面上  | 对准  | |
管   | A/出口或入口管不对准,在法兰处漏气  | 对准,加支撑杆  | 
B/出口或入口管没有支撑物,在法兰处漏气  | 加支撑杆  | |
吸   | A/高吸入压头或水锤作用造成膜过早地损伤以及内/外活塞/传动轴和气室的破损  | 抬高泵,用脉冲抑制器,限制吸入压力至正常规定内  | 
B/长的水平吸入管线引发的水锤作用造成膜过早地损伤以及内/外活塞/传动轴和气室的破损  | 用脉冲抑制器,  | |
不   | A/活塞部件用螺杆安装在传动轴上没加正确的垫圈  | 加垫圈  | 
B/在气室上用标准紧固件代替螺丝和锥形螺母  | 用正确零件重装  | |
C/气室上的紧固件过于加强而使金属部件承受压力  | 安装过程中检查转矩  | |
管   | A/排出或吸入管道未对准,产生应力  | 对准,加支撑物  | 
B/排出或吸入管道未支撑,产生应力  | 加支撑物  | |
循环周期过慢  | ||
空流   | A/关闭或排出阀未*打开  | 打开阀门  | 
B/物料堵塞出口管或泵壳  | 清洗  | |
C/静排出压头,比重/粘度过高  | 增加空气压力(zui大125psi)  | |
D/空气供给压过低或断路  | 增加空气压力  | |
E/空气管道接口出现小孔限制空气流—气压  | 更换  | |
F/空气流量计过小  | 更换  | |
G/空气管过长或过细  | 更换  | |
  | 
  | 
  | 
 传O  | A/轴与O型圈之间的磨损导致O型圈的损伤  | 更换  | 
B/O型圈及传动轴被空气供入管或膜磨损引入磨损性粒子损伤  | 替换---采用空气过滤器  | |
C/膜破损产生化学物质或烟气自排废管渗回导致O型圈磨损及传动轴擦痕  | 更换  | |
D/轴槽及溢流管为油渣或涂料层堵塞  | 更换  | |
 空 气 阀  | A/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使轴受损留下擦痕  | 替换---加空气过滤器  | 
B/因膜损伤或暴露在烟气中而使活塞受化学物质腐蚀  | 更换  | |
C/锤或其它硬物撞击导致泵壳体变形  | 更换  | |
D/管端盖帽转动---活塞及阀体未对准  | 重新定线  | |
E/管端盖帽腐蚀渗漏空气/O型圈端帽渗漏空气  | 更换  | |
F/活塞表面涂层受损  | 替换空气阀  | |
G/中心体通道部分堵塞  | 清洗  | |
H/因空气状态导致活塞难以移动—颗粒,油,水  | 加空气过滤器  | |
空   | A/空气阀内部结冰或消声器堵塞  | 安装脱水器,使用乙二醇,利用三通热气发生器,延长排气管道  | 
B/颗粒,管道涂层,聚四氟乙烯堵塞空气阀,活塞,筛网,消耗消声器或空气管道中的过滤膜  | 清洗  | |
阀底   | 阀球会彭胀限流  | 替换相应的弹性体  | 
无规律循环
 膜 
 片  | A/正常机械疲劳  | 更换  | 
B/因化学吸收造成机械损伤  | 更换  | |
C/高吸入压头或水锤作用造成的机械损伤  | 抬高泵,加脉冲抑制器,限制吸入压  | |
D/由高温或低温造成的机械损伤  | 更换  | |
E/隔膜和活塞表面有缝隙  | 加紧,清洗  | |
F/锋利物体撕裂隔膜  | 加吸入过滤器  | |
G/用旧的或受蚀活塞的锋利边缘造成隔膜破裂  | 更换  | |
 传O  | A/正常磨擦造成O型磨损劳变平  | 更换  | 
B/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使O型圈变平和使轴受损留下擦痕  | 用空气过滤器或更换部件  | |
C/膜破损产生化学物质或烟气自排废管渗回导致O型圈磨损及传动轴擦痕  | 更换  | |
D/轴槽及溢流管为油渣或涂料层堵塞  | 清洗  | |
 空 气 阀 
 空   | A/供入空气或膜损伤带来的磨损性颗粒使轴受损留下擦痕  | 更换空气过滤器  | 
B/膜破损或暴露在烟气中使活塞受化学物腐蚀  | 更换  | |
C/变形  | 更换  | |
D/带稍帽端转动导致气阀和阀管不对准  | 用有槽盖反转动气阀更换  | |
E/带稍帽端被腐蚀或漏气/端帽O型圈漏气  | 更换  | |
F/活塞涂层脱落  | 更换  | |
G/因空气状况---颗粒,油,水和活塞不能运动   | 加空气过滤器,除潮器  | |
B/空气阀或排出口的消声器结冰  | 安装过滤器,使用乙二醇,利用三通热气发生器,延长排气管道  | |
阀   | A/因受锋利物损伤阀球/底座不密封  | 更换  | 
B/因受化学物或温度损伤阀球/底座不密封  | 更换  | |
C/阀球因受化学物或温度影响膨胀被卡住  | 更换  | |
D/物体太大无法通过而使阀球打开  | 清洗,加吸入过滤器  | |
E/聚四氟乙烯球的吸入扬程低  | 更换合适材料  | |
阀   | A/阀销被腐蚀或锈蚀造成阀球被卡住  | 更换合适材料  | 
B/阀座磨损,阀球掉入弯管或阀腔  | 更换  | |
 吸   | A/吸入管或进口管被堵造成气蚀  | 清洗  | 
B/吸入管阀门关闭或部分关闭造成气蚀  | 打开  | |
C/物料太粘而流速无法提高  | 加大管径  | |
D/蒸气压力太高而吸入压头无法提高  | 把泵移近物料  | |
E/静吸入压头,比重/粘度过高,压头无法提高  | 把泵移近物料  | |
F/在吸入管的螺纹接头,软管,法兰等处漏气  | 检查并堵漏  | 
上一篇:液体搅拌机在工业生产中的应用范围
下一篇:上泰仪器在污水处理中的应用